000 | 00431nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29726 _d29726 |
||
008 | 190711s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0817640428 | ||
082 | _a621.38223 P962 | ||
100 | _aProchazka, A. | ||
100 | _aUhlir, J. | ||
100 | _aRayner, P. J. W. | ||
100 | _aKingsbury, N. G. | ||
245 | 0 | _aSignal Analysis and Prediction | |
260 |
_aBoston _bBirkhäuser _c1998 |
||
300 | _axxv+502p.,26x18Cms | ||
942 | _cBK |